Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo |
Programma Dienstverlening & Bestuur (*) | € 11.507.833 | € 12.386.965 | -€ 879.131 |
Programma Welzijn & Zorg | € 3.518.727 | € 17.515.191 | -€ 13.996.464 |
Programma Wonen & Ondernemen | € 8.563.596 | € 15.087.786 | -€ 6.524.190 |
Algemene dekkingsmiddelen | € 26.260.708 | € 82.773 | € 26.177.936 |
Overhead | € 1.272.704 | € 6.677.536 | -€ 5.404.832 |
Heffing VPB | € 0 | ||
Bedrag onvoorzien | € 20.000 | -€ 20.000 | |
saldo van baten en lasten | € 51.123.568 | € 51.770.251 | -€ 646.682 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: | |||
Programma Dienstverlening & Bestuur | € 470.683 | € 0 | € 470.683 |
Programma Welzijn & Zorg | € 645.698 | € 0 | € 645.698 |
Programma Wonen & Ondernemen | € 182.000 | € 570.105 | -€ 388.105 |
resultaat | € 52.421.949 | € 52.340.356 | € 81.593 |
(*) is saldo excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien. |