Benodigd krediet  | Beleidsveld  | Dekking  | Structureel  | Incidenteel  | Begroting 2018  | |
Investeringen  | ||||||
Automatisering 2018  | € 302.200  | Bedrijfsvoering  | Activeren 5 jaar  | |||
Begraafplaats de groene toren  | € 14.000  | Burgerzaken  | Activeren 25 jaar  | |||
Mutaties nieuw beleid  | ||||||
Ondermijnende criminaliteit  | € -  | OOV  | ||||
Uitbreiding BOA functie  | € 25.000  | OOV  | Exploitatie  | € 25.000  | € 25.000  | |
Uitbreiding BOA functie  | € 80.000  | Bedrijfsvoering  | Exploitatie  | € 80.000  | € 80.000  | |
Capaciteit ambulante jongerenwerk  | € 60.000  | Bedrijfsvoering  | Exploitatie  | € 60.000  | € 60.000  | |
Totaal  | € 481.200  | € 140.000  | € 25.000  | € 165.000  | ||
Benodigd krediet  | Beleidsveld  | Dekking  | Structureel  | Incidenteel  | Begroting 2018  | |
Investeringen:  | ||||||
€ -  | ||||||
Mutaties nieuw beleid:  | ||||||
Verhoging inkomensgrens Bijz bijstand  | € 100.000  | Inkomensvoorz.  | exploitatie  | € 100.000  | € 100.000  | |
Extra inzet re integratie  | € 100.000  | Inkomensvoorz.  | resultaat 2016  | € 100.000  | € 100.000  | |
Koplopersproject  | € 12.000  | Jeugd 0-23 jaar  | exploitatie  | € 12.000  | € 12.000  | |
Achterstandenbeleid uitgaven  | 1 jaar uitgesteld  | Jeugd 0-23 jaar  | € -  | |||
Achterstandenbeleid ontvangsten  | 1 jaar uitgesteld  | Jeugd 0-23 jaar  | € -  | |||
Capaciteit ambulante jongerenwerk  | begroot onder P 1  | Jeugd 0-23 jaar  | € -  | |||
Totaal  | € 212.000  | € 112.000  | € 100.000  | € 212.000  | ||
