Beleidsindicatoren
Beleidsindicator | Eenheid | Jaar | Koggenland | Nederland |
Taakveld: sociaal domein | ||||
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inwoner 18+ | 2016 | 12,5 | 41,3 |
Lopende reintegratievoorzieningen | per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 2016 | 11,1 | 25,5 |
kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | 2,40% | 6,58% |
werkloze jongeren | % | 2015 | 0,51% | 1,52% |
jongeren met jeugdhulp | % jongeren < 18 jaar | 2016 | 10,0% | 10,7% |
jongeren met jeugdreclassering | % | 2016 | 0,0% | 1,9% |
jongeren met jeugdbescherming | % | 2016 | 0,9% | 1,20% |
Taakveld: onderwijs | ||||
absoluut verzuim *1 | per 1.000 leerlingen | 2016 | 0,53 | 2 |
relatief verzuim *2 | per 1.000 leerlingen | 2016 | 15 | 27 |
* 1: het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar. | ||||
* 2: het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar. |