Categorie | Beleidskaders | Gewenst kwaliteisniveau | Beheers- en onderhoudsplannen | Looptijd beheer- en onderhoudsplannen | Financiële gevolgen conform plannen 2018 | Achterstallig onderhoud ** |
Wegen | ||||||
Wegen (inclusief kunstwerken en openbare verlichting) | Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (raad 16-6-2013) | Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2013 - 2023 | 10 jaar | € 942.000 | Geen | |
Besluit omtrent kwaliteitsniveau wegen (raad, 24-1-2012) | CROW, niveau B | Geen | ||||
MJOP wegen (raad, 28-11-2016) | Beheerplan wegen 2017-2021 | 5 jaar | Geen | |||
Beleidsplan Openbare Verlichting (B&W, 14-3-2014) | Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 - 2018 | 4 jaar | € 125.000 | Geen | ||
Riolering | ||||||
Riolering | Gemeentelijk Rioleringplan 2014 - 2018 (raad 20-10-2013) | Leidraad riolering | Gemeentelijk Rioleringplan 2014 - 2018 | 4 jaar | € 830.000 | Geen |
Water | ||||||
Water (inclusief baggeren/ beschoeiing/schouwerk) | Begroting 2015 (raad, 10-11-2014) | Waterschapskeur | Jaarlijkse inspectie | 1 jaar | € 117.000 | Geen |
Groen | ||||||
Groen ( inclusief sportfaciliteiten) | Notitie Netheidsniveau Openbaar Groen (B&W, 2009), Accommodatiebeleid (raad, 2008) | Geen achterstallig onderhoud (kapitaalvernietiging, onveiligheid, aansprakelijkheid) | Voor onbepaalde tijd | Niet van toepassing | € 455.500 | Geen |
Gebouwen | ||||||
Gebouwen (exclusief onderwijs) | Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (raad, 01-05-2017) | Geen achterstallig onderhoud | 2017 -2031 | 15 jaar | € 443.269 | Geen |
** Voor projecten die boven het normale onderhoud uitstijgen (herinrichting o.i.d.) maken we gebruik van de dekking uit reserves |